RackNerd国外VPS在稳定性、价格方面占据市场优势,因此收到广大站长的欢迎。由于硬件资源紧张,过去几个月RackNerd多个热门地区一直处于缺货状态。近日宣布针对荷兰阿姆斯特丹、法国斯特拉斯堡,美国纽约/洛杉矶DC03/西雅图/圣何塞/亚特兰大/芝加哥/达拉斯/阿什本等数据中心的特价VPS产品进行补货,年付价格低至10.6美元,支持支付宝付款。
以下方案为202626年元旦促销款VPS套餐默认配置及定价,1Gbps端口速度,方案配置处支持扩展IPv4(0~9个)、内存(1~3G)、CPU(1~4核)和机房位置(荷兰阿姆斯特丹、法国斯特拉斯堡、纽约、洛杉矶DC03、芝加哥、达拉斯、西雅图、圣何塞、阿什本)。无需额外领取RackNerd优惠码,直接下单即可锁定价格。
| CPU | 内存 | 纯SSD(硬盘) | 流量 | 特价/年 | 购买链接 |
| 1核 | 1G | 24G | 2T/月 | $11.29 | 点击购买 |
| 1核 | 2G | 40G | 3.5T/月 | $18.29 | 点击购买 |
| 2核 | 3.5G | 65G | 7T/月 | $32.49 | 点击购买 |
| 3核 | 4G | 105G | 9T/月 | $43.88 | 点击购买 |
| 4核 | 6G | 140G | 12T/月 | $59.99 | 点击购买 |

更多RackNerd特价方案整理:
1、Intel+SSD VPS
| CPU | 内存 | SSD(硬盘) | 流量 | 特价 | 购买链接 |
| 1核 | 768M | 15G | 1T/月 | $10.28/年 | 点击购买 |
| 1核 | 1G | 25G | 2T/月 | $10.6/年 | 点击购买 |
| 1核 | 1G | 17G | 3T/月 | $10.98/年 | 点击购买 |
| 1核 | 1G | 100G | 10T/月 | $35/年 | 点击购买 |
| 1核 | 1.5G | 30G | 3T/月 | $16.88/年 | 点击购买 |
| 1核 | 1.5G | 30G | 3T/月 | $25.95/年 | 点击购买 |
| 2核 | 2G | 25G | 4T/月 | $20.98/年 | 点击购买 |
| 2核 | 2G | 35G | 4T/月 | $38.78/年 | 点击购买 |
| 2核 | 2G | 80G | 2T/月 | $40/年 | 点击购买 |
| 2核 | 2.5G | 45G | 3T/月 | $18.66/年 | 点击购买 |
| 3核 | 2.5G | 50G | 6.5T/月 | $26.25/年 | 点击购买 |
| 2核 | 2.5G | 40G | 5T/月 | $29.50/年 | 点击购买 |
| 2核 | 2.5G | 50G | 5T/月 | $39.95/年 | 点击购买 |
| 3核 | 3.5G | 36G | 5T/月 | $30.19/年 | 点击购买 |
| 3核 | 4G | 65G | 6.5T/月 | $29.98/年 | 点击购买 |
| 2核 | 4G | 38G | 4T/月 | $35.49 | 点击购买 |
| 5核 | 6G | 100G | 10T/月 | $44.98/年 | 点击购买 |
| 6核 | 8G | 150G | 20T/月 | $62.49/年 | 点击购买 |
2、Intel+HDD VPS
| CPU | 内存 | SSD(硬盘) | 流量 | 特价 | 购买链接 |
| 1核 | 1.5G | 25G | 3T/月 | $24.39/年 | 点击购买 |
| 2核 | 2G | 50G | 4T/月 | $36/年 | 点击购买 |
| 2核 | 2.5G | 40G | 5T/月 | $29.5/年 | 点击购买 |
| 2核 | 2.5G | 50G | 5T/月 | $39.95/年 | 点击购买 |
| 3核 | 3.5G | 45G | 7T/月 | $28.99/年 | 点击购买 |
| 3核 | 3.5G | 36G | 5T/月 | $30.19/年 | 点击购买 |
| 3核 | 4G | 80G | 5T/月 | $59/年 | 点击购买 |
| 4核 | 6G | 140G | 6T/月 | $95/年 | 点击购买 |
| 4核 | 8G | 100G | 5T/月 | $89/年 | 点击购买 |
| 4核 | 8G | 200G | 8T/月 | $135/年 | 点击购买 |
3、AMD Ryzen VPS
| CPU | 内存 | SSD(硬盘) | 流量 | 特价 | 购买链接 |
| 1核 | 512M | 6G | 400G/月 | $15/年 | 点击购买 |
| 1核 | 512M | 10G | 500G/月 | $23/年 | 点击购买 |
| 1核 | 1G | 15G | 1T/月 | $17.99/年 | 点击购买 |
| 1核 | 1G | 24G | 2.5T/月 | $18.18/年 | 点击购买 |
| 1核 | 1G | 20G | 2T/月 | $32/年 | 点击购买 |
| 1核 | 1.2G | 25G | 2.5T/月 | $18.88/年 | 点击购买 |
| 1核 | 1.5G | 30G | 2.5T/月 | $19/年 | 点击购买 |
| 1核 | 1.5G | 22G | 3T/月 | $35/年 | 点击购买 |
| 2核 | 2G | 40G | 4T/月 | $29/年 | 点击购买 |
| 2核 | 2G | 38G | 4T/月 | $31.88/年 | 点击购买 |
| 2核 | 2.5G | 38G | 4T/月 | $32.98/年 | 点击购买 |
| 2核 | 2.5G | 40G | 6T/月 | $69/年 | 点击购买 |
| 2核 | 3G | 55G | 6T/月 | $45/年 | 点击购买 |
| 2核 | 3G | 55G | 5T/月 | $48.79/年 | 点击购买 |
| 2核 | 4G | 65G | 6T/月 | $55.88/年 | 点击购买 |
4、Windows VPS(AMD平台)
| CPU | 内存 | SSD(硬盘) | 流量 | 特价 | 购买链接 |
| 1核 | 2G | 35G | 2T/月 | $60/年 | 点击购买 |
| 1核 | 2.5G | 40G | 3.5T/月 | $69/年 | 点击购买 |
| 3核 | 4G | 60G | 6T/月 | $115/年 | 点击购买 |
| 4核 | 12G | 160G | 12T/月 | $289/年 | 点击购买 |
RackNerd评测:
- 《RackNerd洛杉矶DC-02机房速度和性能测评》
- 《RackNerd美国VPS洛杉矶DC03机房性能和速度综合评测》
- 《RackNerd美国KVM VPS达拉斯机房速度和性能综合评测》
- 《RackNerd圣何塞机房性能和速度评测》
- 《美国主机商RackNerd芝加哥机房评测》
- 《RackNerd VPS阿什本机房性能和速度测评》
- 《RackNerd加拿大多伦多VPS速度和性能评测(三网直连)》
(本文由美国主机侦探原创,转载请注明出处“美国主机侦探”和原文地址!)
微信扫码加好友进群
主机优惠码及时掌握
QQ群号:164393063
主机优惠发布与交流




