RackNerd专业提供基于KVM架构的国外VPS,方案配置由低到高可满足不同网站的业务需求,并支持自助更换IP地址。为方便大家购买,本文整理了RackNerd目前提供的美国VPS特价方案,其中1核768MB、15GB硬盘1TB/1Gbps月流量价格低至$10.18/年,同时支持根据需求灵活扩展。
一、RackNerd美国VPS特价方案
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买链接 |
KVM | 单核 | 768MB | 15GB | 1TB/1Gbps | $10.18/年 | 官网购买 |
KVM | 单核 | 512MB | 10GB | 1.5TB/1Gbps | $10.18/年 | 官网购买 |
KVM | 单核 | 768MB | 10GB | 1TB/1Gbps | $10.28/年 | 官网购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 17GB | 3TB/1Gbps | $10.98/年 | 官网购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 21GB | 1.5TB/1Gbps | $11.49/年 | 官网购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 25GB | 4TB/1Gbps | $12.98/年 | 官网购买 |
KVM | 单核 | 1.2GB | 18GB | 2TB/1Gbps | $14.88/年 | 官网购买 |
KVM | 单核 | 1.5GB | 30GB | 3TB/1Gbps | $16.88/年 | 官网购买 |
KVM | 单核 | 2GB | 30GB | 2.5TB/1Gbps | $16.98/年 | 官网购买 |
KVM | 单核 | 2GB | 35GB | 2.5TB/1Gbps | $17.68/年 | 官网购买 |
KVM | 单核 | 1.2GB | 25GB | 2.5TB/1Gbps | $18.88/年 | 官网购买 |
KVM | 双核 | 2.5GB | 45GB | 6TB/1Gbps | $24.88/年 | 官网购买 |
KVM | 双核 | 2.5GB | 50GB | 5TB/1Gbps | $25.49/年 | 官网购买 |
KVM | 双核 | 2.5GB | 40GB | 3TB/1Gbps | $25.88/年 | 官网购买 |
KVM | 双核 | 3GB | 45GB | 5TB/1Gbps | $27.98/年 | 官网购买 |
KVM | 三核 | 3.5GB | 36GB | 5TB/1Gbps | $30.19/年 | 官网购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 2TB/1Gbps | $32/年 | 官网购买 |
KVM | 双核 | 2.5GB | 38GB | 4TB/1Gbps | $32.98/年 | 官网购买 |
KVM | 单核 | 1.5GB | 22GB | 3TB/1Gbps | $35/年 | 官网购买 |
KVM | 双核 | 3.5GB | 60GB | 6TB/1Gbps | $35.88/年 | 官网购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 50GB | 4TB/1Gbps | $36/年 | 官网购买 |
KVM | 双核 | 4GB | 60GB | 8TB/1Gbps | $37.38/年 | 官网购买 |
KVM | 双核 | 4GB | 80GB | 8TB/1Gbps | $38.88/年 | 官网购买 |
KVM | 三核 | 4GB | 70GB | 10TB/1Gbps | $45.68/年 | 官网购买 |
KVM | 四核 | 4.5GB | 115GB | 10TB/1Gbps | $52.49/年 | 官网购买 |
KVM | 双核 | 4GB | 65GB | 6TB/1Gbps | $55.88/年 | 官网购买 |
KVM | 三核 | 4GB | 80GB | 5TB/1Gbps | $59/年 | 官网购买 |
KVM | 双核 | 2.5GB | 40GB | 6TB/1Gbps | $69/年 | 官网购买 |
KVM | 四核 | 8GB | 100GB | 5TB/1Gbps | $89/年 | 官网购买 |
KVM | 四核 | 6GB | 140GB | 6TB/1Gbps | $95/年 | 官网购买 |
KVM | 四核 | 8GB | 200GB | 8TB/1Gbps | $135/年 | 官网购买 |
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买链接 |
1核 | 1.2GB | 25GB | 2.5TB/1Gbps | $18.88/年 | 官网购买 |
1核 | 1.5GB | 30GB | 2.5TB/1Gbps | $19/年 | 官网购买 |
2核 | 2GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $29/年 | 官网购买 |
2核 | 2.5GB | 38GB | 4TB/1Gbps | $32.98/年 | 官网购买 |
2核 | 3GB | 55GB | 6TB/1Gbps | $45/年 | 官网购买 |
2核 | 4GB | 65GB | 6TB/1Gbps | $55.88/年 | 官网购买 |
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1.25G | 20G SSD | 2T/月 | $12.88/年 | 官网购买 |
2核 | 2G | 30G SSD | 4T/月 | $19.88/年 | 官网购买 |
2核 | 3G | 45G SSD | 5T/月 | $26.88/年 | 官网购买 |
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买链接 |
1核 | 1GB | 21GB | 1.5TB/1Gbps | $11.49/年 | 官网购买 |
1核 | 2GB | 35GB | 2.5TB/1Gbps | $17.38/年 | 官网购买 |
2核 | 3GB | 45GB | 5TB/1Gbps | $27.98/年 | 官网购买 |
2核 | 4GB | 60GB | 8TB/1Gbps | $37.38/年 | 官网购买 |
CPU | 内存 | 硬盘 | 宽带 | 月流量 | 价格/年 | 购买链接 |
1核 | 1G | 21G SSD | 1Gbps | 1000G | $11.49 | 官网购买 |
1核 | 2G | 35G SSD | 1Gbps | 2500G | $17.38 | 官网购买 |
2核 | 3G | 45G SSD | 1Gbps | 5000G | $27.98 | 官网购买 |
2核 | 4G | 60G SSD | 1Gbps | 8000G | $37.38 | 官网购买 |
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买链接 |
1核 | 2.5GB | 40GB | 3.5TB/1Gbps | $69/年 | 官网购买 |
3核 | 4GB | 60GB | 6TB/1Gbps | $115/年 | 官网购买 |
3核 | 8GB | 150GB | 10TB/1Gbps | $219/年 | 官网购买 |
4核 | 12GB | 160GB | 12TB/1Gbps | $289/年 | 官网购买 |
测试IP:
- 洛杉矶:204.13.154.3
- 西雅图:192.3.253.2
- 圣何塞:192.210.207.88
- 达拉斯:198.23.249.100
- 芝加哥:198.23.228.15
- 纽约:192.3.81.8
- 亚特兰大:107.173.164.160
相关推荐:
《RackNerd美国VPS怎么样?RackNerd便宜美国VPS圣何塞机房速度和性能评测》
《RackNerd怎么换IP?RackNerd更换IP方法介绍》
(本文由美国主机侦探原创,转载请注明出处“美国主机侦探”和原文地址!)
微信扫码加好友进群
主机优惠码及时掌握
QQ群号:707632017
主机优惠发布与交流