IIDATC

时间:2025/07/31
购买指引
一、IIDATC独立服务器方案推荐
IIDATC独立服务器方案全部采用运营商级别硬件商,部署120G金盾专业抗DDOS防火墙集群;100G直连 Chinanet骨干、10G直连 CN2骨干、60G Cogent 出口、10G Teliasonera 出;率先采用KVM Over Net管理设备, 结合NPC/NPM电源控制系统及IPMI服务器管理系统。
1、IIDATC美国服务器方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 防御 | 价格 |
I3-4130 | 4G | 1T(HDD) | 30M优化/100M普通/100M纯海外 | 不限 | 1个 | 10G | $80.00 |
E3-1230 V2 | 8G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 30M优化/100M普通/100M纯海外 | 不限 | 1个 | 10G | $99.00 |
E3-1230 V2 | 16G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 30M优化/100M普通/100M纯海外 | 不限 | 1个 | 10G | $128.00 |
E5-2630 V3 | 16G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 30M优化/100M普通/100M纯海外 | 不限 | 1个 | 10G | $155.00 |
E5-2660 | 16G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 30M优化/100M普通/100M纯海外 | 不限 | 1个 | 10G | $155.00 |
2、IIDATC香港服务器方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 防御 | 价格 |
I3-4130 | 4G | 1T(HDD) | 20M独享(含10M回国) | 不限 | 1个 | 10G | $110.00 |
E3-1265L V3 | 8G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 20M独享(含10M回国) | 不限 | 1个 | 10G | $110.00 |
E3-1230 V2 | 16G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 20M独享(含10M回国) | 不限 | 1个 | 10G | $132.00 |
E5-2630 V3 | 16G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 20M独享(含10M回国) | 不限 | 1个 | 10G | $155.00 |
二、IIDATC站群服务器方案推荐
IIDATC站群服务器方案采用Dell及SuperMicro等专业服务器硬件,超过1T+容量的灵活智能网络服务,多种不同线路;IP资源丰富,不同段IP满足不同客户需求,是SEO的推广神器。
1、IIDATC美国站群服务器方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 |
E3-1230v2 | 16G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 100M | 不限 | 5(/29)+1/2C(/25) | $189.00 |
E3-1230v2 | 16G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 100M | 不限 | 5(/29)+1C(/24) | $200.00 |
E3-1230v2 | 16G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 100M | 不限 | 5(/29)+2C (/25) | $215.00 |
E3-1230v2 | 16G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 100M | 不限 | 5(/29)+4C(/26) | $231.00 |
E5-2660 | 16G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 100M | 不限 | 5(/29)+1/2C(/25) | $269.00 |
2、IIDATC香港站群服务器方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 |
E3-1230v2 | 8G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 100M | 不限 | 5(/29)+1/2C(/25) | $228.00 |
E3-1230v2 | 8G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 100M | 不限 | 5(/29)+1C(/24) | $235.00 |
E3-1230v2 | 8G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 100M | 不限 | 5(/29)+2C (/25) | $249.00 |
E5-2660 | 16G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 100M | 不限 | 5(/29)+1/2C(/25) | $312.00 |
2*E5-2660 | 32G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 100M | 不限 | 5(/29)+1/2C(/25) | $346.00 |
2*E5-2660 | 32G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 100M | 不限 | 5(/29)+8C(/27) | $402.00 |
相关文章推荐