OneProvider

时间:2024/12/06
购买指引
OneProvider老牌主机商,业务多,数据中心多,不限流量,大空间,性价比不错。现在上新了挪威奥斯陆、路易斯安纳州维尔斯、蒙特利尔、加利福尼亚州、德国杜塞尔多夫机房的AMD Ryzen EPYC服务器。支持Paypal、支付宝付款;
OneProvider促销方案
套餐 | cpu | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 机房 |
AMD Ryzen 5 3600 | 3.6Ghz 6核 | 16GB | 1x 1TB SSD NVMe | 1Gbps | 50TB | €149.99/月 | 挪威奥斯陆 |
AMD Ryzen 9 3950X | 3.5Ghz 16核 | 128GB | 1x 1TB SSD NVMe | 1Gbps | 50TB | €399.99/月 | 挪威奥斯陆 |
AMD Ryzen 5 5600X | 3.7Ghz 16核 | 32GB | 2x 500GB SSD NVMe | 1Gbps | 不限流量 | $114.99/月 | 路易斯安那州维尔纽斯 |
AMD EPYC 7402P | 2.8Ghz 24核 | 64GB | 2x 960GB SSD NVMe | 1Gbps | 不限流量 | $174.99/月 | 路易斯安那州维尔纽斯 |
AMD Ryzen 5 3600 | 3.6Ghz 6 核 | 16GB | 1x 1TB SSD NVMe | 1Gbps | 50TB | €149.99/月 | 蒙特利尔和加利福尼亚州 |
AMD Ryzen 9 3950X | 3.5Ghz 16 核 | 128GB | 1x 1TB SSD NVMe | 1Gbps | 50TB | €399.99/月 | 蒙特利尔和加利福尼亚州 |
AMD Ryzen 5 5600X | 3.7Ghz 16 核 | 32GB | 2x 500GB SSD NVMe | 1Gbps | 不限流量 | $114.99/月 | 德国杜塞尔多夫 |
AMD EPYC 7402P | 2.8Ghz 24 核 | 64GB | 2x 960GB SSD NVMe | 1Gbps | 不限流量 | $174.99/月 | 德国杜塞尔多夫 |
AMD Ryzen 7 3700X | 3.6Ghz 8 核 | 64GB | 2x 480GB SSD NVMe或 2x 2TB HDD | 1Gbps | 不限流量 | €79.99/月 | 挪威奥斯陆 |
AMD Ryzen 9 PRO 3900 | 3.6Ghz 8 核 | 64GB | 2x 960GB SSD NVMe或 2x 2TB HDD | 1Gbps | 不限流量 | €109.99/月 | 挪威奥斯陆 |
AMD EPYC 7302P | 3Ghz 16核 | 32GB | 2x 1TB SSD NVMe或2x 6TB HDD | 1Gbps | 50TB | €209/月 | 路易斯安那州维尔纽斯 |
AMD EPYC 7402P | 2.8Ghz 24核 | 32GB | 2x 1TB SSD NVMe或2x 8TB HDD | 1Gbps | 50TB | €249/月 | 路易斯安那州维尔纽斯 |
AMD Ryzen 7 3700X | 3.6Ghz 8核 | 64GB | 2x 480GB SSD NVMe或2x 2TB HDD | 1Gbps | 不限流量 | €79.99/月 | 蒙特利尔和加利福尼亚州 |
AMD Ryzen 9 PRO 3900 | 3.6Ghz 8核 | 64GB | 2x 960GB SSD NVMe或2x 2TB HDD | 1Gbps | 不限流量 | €109.99/月 | 蒙特利尔和加利福尼亚州 |
AMD EPYC 7302P | 3Ghz 16 核 | 32GB | 2x 1TB SSD NVMe或2x 6TB HDD | 1Gbps | 50TB | €209/月 | 德国杜塞尔多夫 |
AMD EPYC 7402P | 2.8Ghz 24 核 | 32GB | 2x 1TB SSD NVMe或2x 8TB HDD | 1Gbps | 50TB | €249/月 | 德国杜塞尔多夫 |
OneProvider普通VPS方案
核心 | 记忆 | 存储 | 流量 | 价格 |
1 vCPU | 512 MB | 10 GBSSD | 500 GB | $3.00/月 |
1 vCPU | 512 MB | 20 GBSSD | 750 GB | $4.00/月 |
1 vCPU | 1 GB | 30 GBSSD | 1.5 TB | $8.00/月 |
2 vCPU | 2 GB | 40 GBSSD | 2 TB | $12.00/月 |
4 vCPU | 2 GB | 20 GBSSD | 2.5 TB | $15.00/月 |
2 vCPU | 4 GB | 20 GBSSD | 2.5 TB | $15.00/月 |
2 vCPU | 2 GB | 80 GBSSD | 2.5 TB | $15.00/月 |
3 vCPU | 3 GB | 60 GBSSD | 3 TB | $20.00/月 |
4 vCPU | 4 GB | 80 GBSSD | 4 TB | $30.00/月 |
6 vCPU | 8 GB | 160 GBSSD | 5 TB | $55.00/月 |
8 vCPU | 16 GB | 320 GBSSD | 6 TB | $100.00/月 |
12 vCPU | 32 GB | 640 GBSSD | 8 TB | $200.00/月 |