GPU云服务器简单来说是一种云计算服务,在这里就不做过多的介绍;目前市面上GPU云服务器价格普遍都不低,所以大家要找知名云服务器租用商,但是要知道同样配置的情况下不同国家也会出现价格不一样,为了让大家更直观的了解到,下文会详细的整理关于各国GPU云服务器价格表,希望大家可以认真对比。
现在GPU云服务器品牌不少,其中RAKsmart提供的GPU云服务器超强稳定性,超高性价比深受青睐,一共有10个机房,分别有美国、德国、英国、日本、新加坡、印度、澳大利亚等,支持月付、季付、半年付的付款方案,为不同使用需求的客户用户提供了选择。
RAKsmart美国硅谷GPU云服务器方案
方案 | GPU数 | GPU显存 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 金额 |
NVIDIA A100 | 1/20 GPU | 4GB | 1核 | 6GB | 70GB NVME | 1TB | $96.48 |
NVIDIA A100 | 1/10 GPU | 8GB | 1核 | 12GB | 140GB NVME | 1TB | $192.96 |
NVIDIA A100 | 1/7 GPU | 10GB | 2核 | 15GB | 170GB NVME | 2TB | $267.84 |
NVIDIA A100 | 1/3 GPU | 20GB | 3核 | 30GB | 350GB NVME | 3TB | $482.40 |
NVIDIA A100 | 1/2 GPU | 40GB | 6核 | 60GB | 700GB NVME | 6TB | $937.44 |
NVIDIA A100 | 1 GPU | 80GB | 12核 | 120GB | 1400GB NVME | 10TB | $1,874.88 |
NVIDIA A100 | 2 GPUs | 160GB | 24核 | 240GB | 1400GB NVME | 10TB | $3,749.76 |
NVIDIA A100 | 4 GPUs | 320GB | 48核 | 480GB | 1400GB NVME | 15TB | $7,500.24 |
RAKsmart美国洛杉矶GPU云服务器方案
方案 | GPU数 | GPU显存 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 金额 |
NVIDIA A40 | 1/12 GPU | 4GB | 2核 | 10GB | 180GB NVME | 4TB | $112.32 |
NVIDIA A40 | 1/6 GPU | 8GB | 4核 | 20GB | 360GB NVME | 5TB | $225.36 |
NVIDIA A40 | 1/4 GPU | 12GB | 6核 | 30GB | 550GB NVME | 6TB | $337.68 |
NVIDIA A40 | 1/2 GPU | 24GB | 12核 | 60GB | 1110GB NVME | 10TB | $669.60 |
NVIDIA A40 | 1 GPU | 48GB | 24核 | 120GB | 1400GB NVME | 15TB | $1,339.20 |
NVIDIA A40 | 4 GPUs | 192GB | 96核 | 480GB | 1400GB NVME | 60TB | $5,356.80 |
RAKsmart美国纽约GPU云服务器方案
方案 | GPU数 | GPU显存 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 金额 |
NVIDIA A100 | 1/20 GPU | 4GB | 1vCPU | 6GB | 70GB NVME | 1TB | $96.48 |
NVIDIA A100 | 1/10 GPU | 8GB | 1vCPU | 12GB | 140GB NVME | 1TB | $192.96 |
NVIDIA A100 | 1/7 GPU | 10GB | 2核 | 15GB | 170GB NVME | 2TB | $267.84 |
NVIDIA A100 | 1/3 GPU | 20GB | 3核 | 30GB | 350GB NVME | 3TB | $482.40 |
NVIDIA A100 | 1/2 GPU | 40GB | 6核 | 60GB | 700GB NVME | 6TB | $937.44 |
NVIDIA A100 | 1 GPU | 80GB | 12核 | 120GB | 1400GB NVME | 10TB | $1,874.88 |
NVIDIA A100 | 2 GPUs | 160GB | 24核 | 240GB | 1400GB NVME | 10TB | $3,749.76 |
NVIDIA A100 | 4 GPUs | 320GB | 48核 | 480GB | 1400GB NVME | 15TB | $7,500.24 |
RAKsmart美国芝加哥GPU云服务器方案
方案 | GPU数 | GPU显存 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 金额 |
NVIDIA A16 | 1/8 GPU | 2GB | 2核 | 8GB | 50GB NVME | 1TB | $46.08 |
NVIDIA A16 | 1/4 GPU | 4GB | 2核 | 16GB | 80GB NVME | 2TB | $92.16 |
NVIDIA A16 | 1/2 GPU | 8GB | 3核 | 32GB | 170GB NVME | 3TB | $184.32 |
NVIDIA A16 | 1 GPU | 16GB | 6核 | 64GB | 350GB NVME | 6TB | $368.64 |
NVIDIA A16 | 2 GPUs | 32GB | 12核 | 128GB | 700GB NVME | 10TB | $737.28 |
NVIDIA A16 | 4 GPUs | 64GB | 24核 | 256GB | 1200GB NVME | 12TB | $1,473.12 |
NVIDIA A16 | 8 GPUs | 128GB | 48核 | 496GB | 1500GB NVME | 15TB | $2,946.24 |
NVIDIA A16 | 16 GPUs | 256GB | 96核 | 960GB | 1700GB NVME | 25TB | $5,893.20 |
RAKsmart德国法兰克福GPU云服务器方案
方案 | GPU数 | GPU显存 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 金额 |
NVIDIA A100 | 1/20 GPU | 4GB | 1vCPU | 6GB | 70GB NVME | 1TB | $96.48 |
NVIDIA A100 | 1/10 GPU | 8GB | 1vCPU | 12GB | 140GB NVME | 1TB | $192.96 |
NVIDIA A100 | 1/7 GPU | 10GB | 2核 | 15GB | 170GB NVME | 2TB | $267.84 |
NVIDIA A100 | 1/3 GPU | 20GB | 3核 | 30GB | 350GB NVME | 3TB | $482.40 |
NVIDIA A40 | 1/6 GPU | 8GB | 4核 | 20GB | 360GB NVME | 5TB | $225.36 |
NVIDIA A40 | 1/2 GPU | 24GB | 12核 | 60GB | 1110GB NVME | 10TB | $669.60 |
NVIDIA A40 | 1 GPU | 48GB | 24核 | 120GB | 1400GB NVME | 15TB | $1,339.20 |
NVIDIA A40 | 4 GPUs | 192GB | 96核 | 480GB | 1400GB NVME | 60TB | $5,356.80 |
RAKsmart英国伦敦GPU云服务器方案
方案 | GPU数 | GPU显存 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 金额 |
NVIDIA A100 | 1/20 GPU | 4GB | 1vCPU | 6GB | 70GB NVME | 1TB | $96.48 |
NVIDIA A100 | 1/10 GPU | 8GB | 1vCPU | 12GB | 140GB NVME | 1TB | $192.96 |
NVIDIA A40 | 1/6 GPU | 8GB | 4核 | 20GB | 360GB NVME | 5TB | $225.36 |
NVIDIA A40 | 1/2 GPU | 24GB | 12核 | 60GB | 1110GB NVME | 10TB | $669.60 |
NVIDIA A40 | 1 GPU | 48GB | 24核 | 120GB | 1400GB NVME | 15TB | $1,339.20 |
NVIDIA A16 | 1/8 GPU | 2GB | 2核 | 8GB | 50GB NVME | 1TB | $46.08 |
NVIDIA A16 | 1/4 GPU | 4GB | 2核 | 16GB | 80GB NVME | 2TB | $92.16 |
NVIDIA A16 | 1/2 GPU | 8GB | 3核 | 32GB | 170GB NVME | 3TB | $184.32 |
RAKsmart日本东京GPU云服务器方案
方案 | GPU数 | GPU显存 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 金额 |
NVIDIA A100 | 1 GPU | 80GB | 12核 | 120GB | 1400GB NVME | 10TB | $1,874.88 |
NVIDIA A100 | 2 GPUs | 160GB | 24核 | 240GB | 1400GB NVME | 10TB | $3,749.76 |
NVIDIA A100 | 4 GPUs | 320GB | 48核 | 480GB | 1400GB NVME | 15TB | $7,500.24 |
NVIDIA A100 | 8 GPUs | 640GB | 96核 | 960GB | 2200GB NVME | 25TB | $14,999.76 |
NVIDIA A40 | 1/6 GPU | 8GB | 4核 | 20GB | 360GB NVME | 5TB | $225.36 |
NVIDIA A40 | 1/3 GPU | 16GB | 8核 | 40GB | 740GB NVME | 8TB | $450.00 |
NVIDIA A40 | 1 GPU | 48GB | 24核 | 120GB | 1400GB NVME | 15TB | $1,339.20 |
NVIDIA A40 | 4 GPUs | 192GB | 96核 | 480GB | 1400GB NVME | 60TB | $5,356.80 |
RAKsmart印度班加罗尔GPU云服务器方案
方案 | GPU数 | GPU显存 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 金额 |
NVIDIA A100 | 1/20 GPU | 4GB | 1vCPU | 6GB | 70GB NVME | 1TB | $96.48 |
NVIDIA A100 | 1/10 GPU | 8GB | 1vCPU | 12GB | 140GB NVME | 1TB | $192.96 |
NVIDIA A40 | 1/24 GPU | 2GB | 1vCPU | 5GB | 90GB NVME | 3TB | $59.04 |
NVIDIA A40 | 1/12 GPU | 4GB | 2核 | 10GB | 180GB NVME | 4TB | $112.32 |
NVIDIA A40 | 1/6 GPU | 8GB | 4核 | 20GB | 360GB NVME | 5TB | $225.36 |
NVIDIA A40 | 1/4 GPU | 12GB | 6核 | 30GB | 550GB NVME | 6TB | $337.68 |
NVIDIA A40 | 1/3 GPU | 16GB | 8核 | 40GB | 740GB NVME | 8TB | $450.00 |
NVIDIA A40 | 1/2 GPU | 24GB | 12核 | 60GB | 1110GB NVME | 10TB | $669.60 |
RAKsmart新加坡GPU云服务器方案
方案 | GPU数 | GPU显存 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 金额 |
NVIDIA A40 | 1/6 GPU | 8GB | 4核 | 20GB | 360GB NVME | 5TB | $225.36 |
NVIDIA A40 | 1/2 GPU | 24GB | 12核 | 60GB | 1110GB NVME | 10TB | $669.60 |
NVIDIA A40 | 1 GPU | 48GB | 24核 | 120GB | 1400GB NVME | 15TB | $1,339.20 |
NVIDIA A40 | 4 GPUs | 192GB | 96核 | 480GB | 1400GB NVME | 60TB | $5,356.80 |
NVIDIA A16 | 1/8 GPU | 2GB | 2核 | 8GB | 50GB NVME | 1TB | $46.08 |
NVIDIA A16 | 1/4 GPU | 4GB | 2核 | 16GB | 80GB NVME | 2TB | $92.16 |
NVIDIA A16 | 1/2 GPU | 8GB | 3核 | 32GB | 170GB NVME | 3TB | $184.32 |
NVIDIA A16 | 1 GPU | 16GB | 6核 | 64GB | 350GB NVME | 6TB | $368.64 |
RAKsmart澳大利亚悉尼GPU云服务器方案
方案 | GPU数 | GPU显存 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 金额 |
NVIDIA A40 | 1/6 GPU | 8GB | 4核 | 20GB | 360GB NVME | 5TB | $225.36 |
NVIDIA A40 | 1/2 GPU | 24GB | 12核 | 60GB | 1110GB NVME | 10TB | $669.60 |
NVIDIA A40 | 1 GPU | 48GB | 24核 | 120GB | 1400GB NVME | 15TB | $1,339.20 |
NVIDIA A40 | 4 GPUs | 192GB | 96核 | 480GB | 1400GB NVME | 60TB | $5,356.80 |
(本文由美国主机侦探原创,转载请注明出处“美国主机侦探”和原文地址!)

微信扫码加好友进群
主机优惠码及时掌握

QQ群号:938255063
主机优惠发布与交流