最便宜的VPS主机是什么?是许多用户关注的核心问题,对于初创企业、开发者、个人站长来说,性价比高的VPS主机尤为重要。而在众多的VPS主机服务提供商中,Linode凭借着其高性价比、稳定性能以及简单易用的界面,成为许多人追求“最便宜VPS主机”的首选之一。接下来本文将详细介绍Linode主机,并推荐其性价比高的VPS主机方案。
Linode是一家专注于VPS主机服务的老牌主机商,其VPS主机采用SSD硬盘存储、提供高性能、高可靠的服务,并支持按小时付费,灵活适应不同用户需求。Linode在全球拥有多个数据中心,确保低延迟和高可用性,适合个人开发者、中小型企业以及大型应用服务。其提供多种操作系统选择,支持API接口管理,凭借99.99%的高可用性和优质的技术支持,受到国内外用户的一致关注。以下是对Linode VPS主机套餐的介绍:
一、Linode共享CPU VPS主机套餐
Linode提供多样化的共享CPU VPS主机套餐,分布于亚特兰大、法兰克福、伦敦、新加坡等全球数据中心。服务器配置灵活,内存从1GB到192GB,CPU核心1到32个,带宽1TB到20TB,存储容量25GB到3840GB的高速SSD。凭借顶级处理器和优秀的扩展性,这些服务器可满足个人开发到企业级应用的多种需求。
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 入带宽 | 出带宽 | 价格 |
1 GB | 1核 | 25 GB SSD | 1 TB | 40 Gbps | 1000 Mbps | $5 / mo ($.0075 / hr) |
2 GB | 1核 | 50 GB SSD | 2 TB | 40 Gbps | 2000 Mbps | $12 / mo ($.018 / hr) |
4 GB | 2核 | 80 GB SSD | 4 TB | 40 Gbps | 4000 Mbps | $24 / mo ($.036/ hr) |
8 GB | 4核 | 160 GB SSD | 5 TB | 40 Gbps | 5000 Mbps | $48 / mo ($.072/ hr) |
16 GB | 6核 | 320 GB SSD | 8 TB | 40 Gbps | 6000 Mbps | $96 / mo ($.144/ hr) |
32 GB | 8核 | 640 GB SSD | 16 TB | 40 Gbps | 7000 Mbps | $192 / mo ($0.288 / hr) |
64 GB | 16核 | 1280 GB SSD | 20 TB | 40 Gbps | 9000 Mbps | $384 / mo ($0.576 / hr) |
96 GB | 20核 | 1920 GB SSD | 20 TB | 40 Gbps | 10000 Mbps | $576 / mo ($0.864 / hr) |
128 GB | 24核 | 2560 GB SSD | 20 TB | 40 Gbps | 11000 Mbps | $768 / mo ($1.152 / hr) |
192 GB | 32核 | 3840 GB SSD | 20 TB | 40 Gbps | 12000 Mbps | $1152/ mo ($1.728 / hr) |
《点击访问官网购买》
二、Linode大内存CPU VPS主机套餐Linode大内存CPU VPS主机专为计算密集型任务设计,适用于深度学习和机器学习等场景。搭载AMD EPYC™处理器,以强大的多线程性能轻松处理复杂计算和大规模数据,全面满足高效计算需求。
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 入带宽 | 出带宽 | 价格 |
4 GB | 2核 | 80 GB SSD | 4 TB | 40 Gbps | 4000 Mbps | $43 / mo ($.06/ hr) |
8 GB | 4核 | 160 GB SSD | 5 TB | 40 Gbps | 5000 Mbps | $86 / mo ($.013 / hr) |
16 GB | 8核 | 320 GB SSD | 6 TB | 40 Gbps | 6000 Mbps | $173 / mo ($0.26 / hr) |
32 GB | 16核 | 640 GB SSD | 7 TB | 40 Gbps | 7000 Mbps | $346 / mo ($0.52 / hr) |
64 GB | 32核 | 1280 GB SSD | 8 TB | 40 Gbps | 8000 Mbps | $691 / mo ($1.04 / hr) |
96 GB | 48核 | 1920 GB SSD | 9 TB | 40 Gbps | 9000 Mbps | $1037 / mo ($1.56 / hr) |
128 GB | 50 核 | 2500 GB SSD | 10 TB | 40 Gbps | 10000 Mbps | $1382 / mo ($2.07 / hr) |
256 GB | 56 核 | 5000 GB SSD | 11 TB | 40 Gbps | 11000 Mbps | $2765 / mo ($4.15 / hr) |
512 GB | 64 核 | 7200 GB SSD | 12 TB | 40 Gbps | 12000 Mbps | $5530 / mo ($8.29 / hr) |
《点击访问官网购买》
三、Linode独享CPU VPS主机套餐Linode独享CPU VPS主机专为大型数据库、缓存系统和高性能计算设计,支持高达300GB内存、16核CPU和9TB流量。用户还可灵活配置存储和带宽,以满足多样化业务需求。
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 入带宽 | 出带宽 | 价格 |
24 GB | 2核 | 20 GB SSD | 5 TB | 40 Gbps | 5000 Mbps | $60 / mo ($.09 / hr) |
48 GB | 2核 | 40 GB SSD | 6 TB | 40 Gbps | 6000 Mbps | $120 / mo ($.18 / hr) |
90 GB | 4核 | 90 GB SSD | 7 TB | 40 Gbps | 7000 Mbps | $240 / mo ($0.36 / hr) |
150 GB | 8核 | 200 GB SSD | 8 TB | 40 Gbps | 8000 Mbps | $480 / mo ($0.72 / hr) |
300 GB | 16核 | 340 GB SSD | 9 TB | 40 Gbps | 9000 Mbps | $960 / mo ($1.44 / hr) |
《点击访问官网购买》
相关推荐:
(本文由美国主机侦探原创,转载请注明出处“美国主机侦探”和原文地址!)

微信扫码加好友进群
主机优惠码及时掌握

QQ群号:938255063
主机优惠发布与交流