Linode是一家老牌的云服务器平台,以其高性价比和灵活性著称,适合预算有限的用户。Linode云服务器在性能和稳定性方面表现出色,能够满足小型网站和个人项目的需求。本文将推荐一些便宜的Linode云服务器方案,方便大家进行选择。
一、Linode共享CPU云服务器方案
Lindoe共享云服务器方案提供均衡的资源,适合从个人项目到企业级应用。配置灵活,从1个vCPU和1GB内存起步,最高可扩展至32个vCPU和192GB内存,支持10种不同的配置选择,确保以合理价格实现理想性能。配备高速SSD存储(25GB至3840GB)和带宽(1TB至20TB),并能通过热门容器编排工具部署容器集群,服务于全球多个数据中心,包括亚特兰大、法兰克福、伦敦和新加坡。
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 入带宽 | 出带宽 | 价格 |
1 GB | 1核 | 25 GB SSD | 1 TB | 40 Gbps | 1000 Mbps | $5 / mo ($.0075 / hr) |
2 GB | 1核 | 50 GB SSD | 2 TB | 40 Gbps | 2000 Mbps | $12 / mo ($.018 / hr) |
4 GB | 2核 | 80 GB SSD | 4 TB | 40 Gbps | 4000 Mbps | $24 / mo ($.036/ hr) |
8 GB | 4核 | 160 GB SSD | 5 TB | 40 Gbps | 5000 Mbps | $48 / mo ($.072/ hr) |
16 GB | 6核 | 320 GB SSD | 8 TB | 40 Gbps | 6000 Mbps | $96 / mo ($.144/ hr) |
32 GB | 8核 | 640 GB SSD | 16 TB | 40 Gbps | 7000 Mbps | $192 / mo ($0.288 / hr) |
64 GB | 16核 | 1280 GB SSD | 20 TB | 40 Gbps | 9000 Mbps | $384 / mo ($0.576 / hr) |
96 GB | 20核 | 1920 GB SSD | 20 TB | 40 Gbps | 10000 Mbps | $576 / mo ($0.864 / hr) |
128 GB | 24核 | 2560 GB SSD | 20 TB | 40 Gbps | 11000 Mbps | $768 / mo ($1.152 / hr) |
192 GB | 32核 | 3840 GB SSD | 20 TB | 40 Gbps | 12000 Mbps | $1152/ mo ($1.728 / hr) |
《点击访问官网购买》
二、Linode大内存CPU云服务器方案Linode大内存CPU云服务器专为内存密集型工作负载设计,提供企业级性能和无资源争用的计算环境。该方案支持高达300GB内存、16核CPU和9TB流量,能够加快数据检索速度,提升应用性能,特别适合运行内存数据库和缓存。用户仅需为实际使用的资源付费,可以根据需求灵活调优计算实例,确保高效处理庞大数据量的查询,助力业务发展。
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 入带宽 | 出带宽 | 价格 |
24 GB | 2核 | 20 GB SSD | 5 TB | 40 Gbps | 5000 Mbps | $60 / mo ($.09 / hr) |
48 GB | 2核 | 40 GB SSD | 6 TB | 40 Gbps | 6000 Mbps | $120 / mo ($.18 / hr) |
90 GB | 4核 | 90 GB SSD | 7 TB | 40 Gbps | 7000 Mbps | $240 / mo ($0.36 / hr) |
150 GB | 8核 | 200 GB SSD | 8 TB | 40 Gbps | 8000 Mbps | $480 / mo ($0.72 / hr) |
300 GB | 16核 | 340 GB SSD | 9 TB | 40 Gbps | 9000 Mbps | $960 / mo ($1.44 / hr) |
《点击访问官网购买》
三、Linode独享CPU云服务器方案Linode独享CPU云服务器方案允许用户轻松升级现有实例,提供稳定、无资源争用的性能。该方案的vCPU线程专门分配,确保不与其他实例共享处理器,非常适合CPU密集型任务,如视频编码、机器学习和数据分析等。Linode提供多种定制化的定价和性能选项,支持从4GB内存到64GB内存的不同配置,用户可以根据需求灵活选择。
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 入带宽 | 出带宽 | 价格 |
4 GB | 2核 | 80 GB SSD | 4 TB | 40 Gbps | 4000 Mbps | $36 / mo ($0.054 / hr) |
8 GB | 4核 | 1600 GB SSD | 6 TB | 40 Gbps | 5000 Mbps | $72 / mo ($0.108 / hr) |
16 GB | 8核 | 320 GB SSD | 7 TB | 40 Gbps | 6000 Mbps | $144 / mo ($0.216 / hr) |
32 GB | 16核 | 640 GB SSD | 8 TB | 40 Gbps | 7000 Mbps | $288 / mo ($0.432 / hr) |
64 GB | 32核 | 1280 GB SSD | 9 TB | 40 Gbps | 8000 Mbps | $576 / mo ($0.864 / hr) |
《点击访问官网购买》
相关阅读:
(本文由美国主机侦探原创,转载请注明出处“美国主机侦探”和原文地址!)

微信扫码加好友进群
主机优惠码及时掌握

QQ群号:938255063
主机优惠发布与交流