GPU服务器怎么收费?目前服务器市场上主流的收费方式有按时收费和包月收费。不同的收费方式,可能影响大家租用GPU服务器成本。对于需要租用GPU服务器的用户来说,选对服务器厂商和收费方式,可能节省很多成本。接下来本文将给大家推荐高性价比的GPU服务器,以供大家参考。
一、HostEase GPU服务器推荐
HostEase GPU服务器提供,美国、中国香港、日本、英国数据中心选择,满足全球业务部署需求。服务器配置灵活多样,支持单GPU和多GPU服务器方案。搭载Intel/AMD多核CPU、大内存(最高2TB DDR5)、NVMe SSD,搭配NVIDIA专业显卡(如RTX 40系/Tesla/H100),性能强大。提供,香港CN2、日本10M优化线路,欧美BGP/10G带宽,保障高速稳定连接。HostEasGPU服务器月付$289起,支持支付宝付款。
1、HostEase 单GPU服务器(美国数据中心)
产品 | 内存 | 硬盘 | 显卡 | 带宽/流量 | 机房 | 价格/月 | 产品链接 |
RTX4090 | 96GB DDR5 | 2TB NVMe SSD | RTX4090 | 1G/50T | 新泽西 | $900 | 点击查看 |
RTX4090 | 96GB DDR5 | 2X4TB NVMe SSD | RTX4090 | 1G/50T | 新泽西 | $650 | 点击查看 |
RTX 4060 | 64GB DDR5 | 960GB NVMe 固态 | RTX 4060 | 1G/50T | 犹他 | $289 | 点击查看 |
RTX4090 | 96GB DDR5 | 3.84TB NVMe SSD | RTX4090 | 1G/50T | 犹他 | $650 | 点击查看 |
RTX4090 | 32GB DDR5 | 500GB(Raid1) SSD | RTX4090 | 1G/15T | 洛杉矶 | $1047 | 点击查看 |
RTX4090 | 96GB DDR5 | 3.84TB NVMe SSD | RTX4090 | 1G/50T | 洛杉矶 | $650 | 点击查看 |
RTX4090 | 96GB DDR5 | 2TB NVMe 固态 | RTX4090 | 1G/50T | 洛杉矶 | $2700 | 点击查看 |
P100/V100 | 32GB | 1TB 机械/固态 | P100/V100 | 100M/20T | 圣何塞 | $1663 | 点击查看 |
2、HostEase多GPU服务器(美国数据中心)
产品 | 内存 | 硬盘 | 显卡 | 带宽/流量 | 机房 | 价格/月 | 产品链接 |
8x RTX4090 | 512G DDR5 | 2×7.68T+2x960G SSD | RTX 4090 x8 | 1G/无限 | 达拉斯 | $3690 | 点击查看 |
8x RTX4090 | 512G DDR5 | 2TB SSD | RTX 4090 x8 | 1G/无限 | 达拉斯 | $3999 | 点击查看 |
8x RTX4090 | 512G DDR5 | 2TB SSD | RTX 4090 x8 | 1G/无限 | 达拉斯 | $4199 | 点击查看 |
8x H100 | 1024G DDR5 | 2.9TB*6 NVMe | H100 SXM5 x8 | 10G/无限 | 纽约 | $14880 | 点击查看 |
8x H200 | 2048GB | 3.84T*4 NVMe | H100 SXM5 x8 | 1G/无限 | 美国数据中心 | $20832 | 点击查看 |
3、HostEasGPU服务器(中国香港数据中心)
产品 | 内存 | 硬盘 | 显卡 | 带宽/流量 | 机房 | 价格/月 | 产品链接 |
GT740 | 16GB | 1TB HDD | GT740 | 10M/不限 | 中国香港 | $342 | 点击查看 |
GT740 | 32GB | 1TB HDD | GT740 | 10M/不限 | 中国香港 | $398 | 点击查看 |
4、HostEasGPU服务器(日本数据中心)
产品 | 内存 | 硬盘 | 显卡 | 带宽/流量 | 机房 | 价格/月 | 产品链接 |
T4/P100/V100 | 32GB | 1TB 机械/固态 | T4/P100/V100 | 100M/20T | 日本 | $1,622 | 点击查看 |
T4/P100/V100 | 32GB | 1TB 机械/固态 | T4/P100/V100 | 100M/5T | 日本 | $1,504 | 点击查看 |
P100/V100 | 32GB | 1TB 机械/固态 | P100/V100 | 1000M/5T | 日本 | $1,879 | 点击查看 |
T4/P100/V100 | 32GB | 1TB 机械/固态 | T4/P100/V100 | 100M/5T | 日本 | $1,815 | 点击查看 |
P100/V100 | 32GB | 1TB 机械/固态 | P100/V100 | 100M/5T | 日本 | $2,063 | 点击查看 |
P100/V100 | 32GB | 1TB 机械/固态 | P100/V100 | 100M/5T | 日本 | $2,255 | 点击查看 |
T4/P100/V100 | 32GB | 1TB 机械/固态 | T4/P100/V100 | 100M/5T | 日本 | $1,696 | 点击查看 |
T4/P100/V100 | 32GB | 1TB 机械/固态 | T4/P100/V100 | 100M/20T | 日本 | $1,935 | 点击查看 |
5、HostEasGPU服务器(英国数据中心)
产品 | 内存 | 硬盘 | 显卡 | 带宽/流量 | 机房 | 价格/月 | 产品链接 |
P100/V100 | 32GB | 1TB 机械/固态 | P100/V100 | 1000M/10T | 英国 | $1,780 | 点击查看 |
T4/P100/V100 | 32GB | 1TB 机械/固态 | T4/P100/V100 | 100M/20T | 英国 | $1,622 | 点击查看 |
P100/V100 | 32GB | 1TB 机械/固态 | P100/V100 | 100M/20T | 英国 | $11,954 | 点击查看 |
T4/P100/V100 | 32GB | 1TB 机械/固态 | T4/P100/V100 | 100M/20T | 英国 | $1,425 | 点击查看 |
P100/V100 | 32GB | 1TB 机械/固态 | P100/V100 | 100M/20T | 英国 | $2,134 | 点击查看 |
T4/P100/V100 | 32GB | 1TB 机械/固态 | T4/P100/V100 | 100M/20T | 英国 | $1,605 | 点击查看 |
T4/P100/V100 | 32GB | 1TB 机械/固态 | T4/P100/V100 | 100M/20T | 英国 | $1,719 | 点击查看 |
T4/P100/V100 | 32GB | 1TB 机械/固态 | T4/P100/V100 | 100M/20T | 英国 | $1,832 | 点击查看 |
Linode提供RTX 4000Ada 新一代GPU服务器和Quadro RTX 6000 GPU服务器,这些服务器采用按需付费模式,支持小时计费,最低仅需0.52美元/小时起,为用户提供灵活的计算资源选择。
Linode优惠码:Linode优惠链接(新用户注册赠送100美元)
1、Linode RTX 4000Ada 新一代GPU服务器
Linode RTX4000Ada GPU服务器专为高性能计算设计,搭载6144个CUDA核心,支持AV1编解码和双倍编解码引擎,显著提升视频处理与图形渲染效率。适用于媒体转码、机器学习及大数据分析(兼容TensorFlow、Spark等框架)。
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 入带宽 | 出带宽 | GPU | 价格 |
RTX4000 AdaGPU x1 小型 | 16 GB | 4核 | 500 GB SSD | 1 TB | 40 Gbps | 16 Gbps | 1 | $350 / mo ($0.52 / hr) |
RTX4000 AdaGPU x2 小型 | 32 GB | 8核 | 1 TB SSD | 1 TB | 40 Gbps | 16 Gbps | 2 | $700 / mo ($1.05 / hr) |
RTX4000 AdaGPU x4 Small | 128 GB | 32核 | 2 TB SSD | 1 TB | 40 Gbps | 16 Gbps | 4 | $1976 / mo ($2.96 / hr) |
RTX4000 AdaGPU x4 Medium | 196 GB | 48核 | 2 TB SSD | 1 TB | 40 Gbps | 16 Gbps | 4 | $2384 / mo ($3.57 / hr) |
《点击访问官网购买》
2、Linode Quadro RTX 6000 GPU服务器
Linode Quadro RTX 6000 GPU服务器则搭载4608个CUDA核心和72个RT核心,提供专业级图形处理与并行计算能力,支持深度学习训练和3D渲染等高负载任务。配备大内存和大存储存储,适用于数据科学、AI开发等需求。
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 入带宽 | 出带宽 | GPU | 价格 |
RTX6000 GPU x1 | 32 GB | 8核 | 640 GB SSD | 16 TB | 40 Gbps | 10 Gbps | 1 | $1000 / mo ($1.5 / hr) |
TX6000 GPU x2 | 64 GB | 16核 | 1280 GB SSD | 20 TB | 40 Gbps | 10 Gbps | 2 | $2000 / mo ($3 / hr) |
RTX6000 GPU x3 | 96 GB | 20核 | 1920 GB SSD | 20 TB | 40 Gbps | 10 Gbps | 3 | $3000 / mo ($4.5 / hr) |
RTX6000 GPU x4 | 128 GB | 24核 | 2560 GB SSD | 20 TB | 40 Gbps | 10 Gbps | 4 | $4000 / mo ($6 / hr) |
《点击访问官网购买》
相关阅读:
(本文由美国主机侦探原创,转载请注明出处“美国主机侦探”和原文地址!)

微信扫码加好友进群
主机优惠码及时掌握

QQ群号:938255063
主机优惠发布与交流