LOCVPS(全球云)推出最新折扣优惠,涵盖美国洛杉矶、日本大阪和香港机房的VPS服务,支持CTG+BGP、CN2+BGP、BGP+CMI、BGP+KDDI/软银等多种线路,价格低至19.2元/月,香港CN2 VPS更是低至518.4元/年。活动数量有限,先到先得!
LOCVPS官网地址:点击直达
LOCVPS限期限量特惠计划专区:
LOCVPS优惠码:2025 (长期月付8折优惠,续费同享)
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
日本 | 双核 | 4GB | 30GB | 750GB/150Mbps | 19.2元/月 |
洛杉矶 | 双核 | 4GB | 30GB | 850GB/200Mbps | 19.2元/月 |
香港新国际 | 单核 | 4GB | 20GB | 600GB/100Mbps | 128元/年 |
香港CN2 | 四核 | 8GB | 40GB | 300GB/20Mbps | 518.4元/年 |
《点击访问官网选购》
购买路径:购买新的产品服务→购买[Kvm虚拟机]→头部菜单第一个:限期限量特惠计划(秒杀区)
优惠码使用步骤:
LOCVPS VPS季付7折方案:
LOCVPS优惠码:2025(长期月付8折优惠,续费同享)、2508-30off(长期季付7折优惠,续费同享)
LOCVPS香港VPS:
1、CN2
CN2+BGP精品网接入
核心/内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | IPv4 | 原价 |
1核/2GB | 30GB SSD | 250GB@30Mbps | 1 | 135元/季 |
2核/6GB | 60GB SSD | 500GB@30Mbps | 1 | 90元/月 |
4核/12GB | 120GB SSD | 1000GB@50Mbps | 2 | 330元/月 |
2、国际区(BGP+CMI)
混合接入BGP和NTT,纯国际段,对国内方向无优化
核心/内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | IPv4 | 原价 |
1核/2GB | 30GB SSD | 2000GB@800Mbps | 1 | 90元/季 |
2核/6GB | 60GB SSD | 4000GB@800Mbps | 1 | 60元/月 |
4核/12GB | 120GB SSD | 6000GB@1000Mbps | 2 | 220元/月 |
3、新国际区(BGP+CMI)
LOCVPS香港VPS此方案接入新国际线BGP,对国内有少量网络优化
核心/内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | IPv4 | 原价 |
1核/2GB | 30GB SSD | 750GB@200Mbps | 1 | 90元/季 |
2核/6GB | 60GB SSD | 1500GB@200Mbps | 1 | 60元/月 |
4核/12GB | 120GB SSD | 3000GB@300Mbps | 2 | 220元/月 |
4、标准1区(BGP+CTG)
为LOCVPS香港高性价比业务,CTG+BGP混合接入,对中国较多内地优化
核心/内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | IPv4 | 原价 |
1核/2GB | 30GB SSD | 500GB@50Mbps | 1 | 90元/季 |
2核/6GB | 60GB SSD | 1000GB@50Mbps | 1 | 60元/月 |
4核/12GB | 120GB SSD | 2000GB@100Mbps | 2 | 220元/月 |
5、标准2区(BGP+CTG)
线路同标准1区
核心/内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | IPv4 | 原价 |
1核/2GB | 30GB SSD | 500GB@50Mbps | 1 | 90元/季 |
2核/6GB | 60GB SSD | 1000GB@50Mbps | 1 | 60元/月 |
4核/12GB | 120GB SSD | 2000GB@100Mbps | 2 | 220元/月 |
LOCVPS美国VPS:
1、CN2线路
LOCVPS美国VPS CN2线路直连中国精品网络,标配原生IP
核心/内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | IPv4 | 原价 |
1核/2GB | 30GB SSD | 500GB@100Mbps | 1个原生 | 120元/季 |
2核/6GB | 60GB SSD | 1000GB@100Mbps | 1个原生 | 70元/月 |
4核/12GB | 120GB SSD | 2000GB@150Mbps | 2个原生 | 240元/月 |
2、BGP线路
核心/内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | IPv4 | 原价 |
1核/2GB | 30GB SSD | 750GB@200Mbps | 1 | 90元/季 |
2核/6GB | 60GB SSD | 1500GB@200Mbps | 1 | 60元/月 |
4核/12GB | 120GB SSD | 3000GB@300Mbps | 2 | 220元/月 |
LOCVPS日本VPS
混合接入BGP、SoftBank和KDDI
1、东京
核心/内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | IPv4 | 原价 |
1核/2GB | 30GB SSD | 750GB@200Mbps | 1 | 90元/季 |
2核/6GB | 60GB SSD | 1500GB@200Mbps | 1 | 60元/月 |
4核/12GB | 120GB SSD | 3000GB@300Mbps | 2 | 220元/月 |
2、大阪
核心/内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | IPv4 | 原价 |
1核/2GB | 30GB SSD | 750GB@200Mbps | 1 | 90元/季 |
2核/6GB | 60GB SSD | 1500GB@200Mbps | 1 | 60元/月 |
4核/12GB | 120GB SSD | 3000GB@300Mbps | 2个原生 | 810元/月 |
LOCVPS韩国VPS:
1、大陆优化
接入亚太地区BGP接入,对中国方向优化
核心/内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | IPv4 | 原价 |
1核/2GB | 30GB SSD | 500GB@30Mbps | 1 | 90元/季 |
2核/6GB | 60GB SSD | 1000GB@30Mbps | 1 | 60元/月 |
4核/12GB | 120GB SSD | 2000GB@50Mbps | 2 | 220元/月 |
2、原生IP BGP
LOCVPS韩国VPS此方案标配标配双原生(家庭住宅/双ISP)属性的IPv4,接入BGP线路
核心/内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | IPv4 | 原价 |
1核/2GB | 30GB SSD | 750GB@100Mbps | 1个原生 | 180元/季 |
2核/6GB | 60GB SSD | 1500GB@100Mbps | 1个原生 | 90元/月 |
4核/12GB | 120GB SSD | 3000GB@200Mbps | 2个原生 | 250元/月 |
(本文由美国主机侦探原创,转载请注明出处“美国主机侦探”和原文地址!)

微信扫码加好友进群
主机优惠码及时掌握

QQ群号:938255063
主机优惠发布与交流