LOCVPS黑五全场VPS八折循环优惠,续费同价,不仅有香港VPS 4核8G方案每年仅需198元的秒杀专区活动,更有低至24元/月的香港VPS、美国VPS、日本VPS和韩国VPS优惠,详细活动方案下文呈现。
活动地址:点击直达
LOCVPS优惠码:2025(长期8折优惠,续费同享,支持月付、年付、季付和半年付)
一、LOCVPS黑五秒杀专区香港VPS每年198元
LOCVPS黑五秒杀专区香港VPS可选Linux和Windows系统,标配1个普通IPv4,可享受本站专属LOCVPS优惠码,可在秒杀价的基础上获得八折循环优惠。
| 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 秒杀价 |
| HKSTD1-EXP2 | 2核 | 6GB | 45GB | 500GB/50Mbps | 375元/2年 |
| HKSTD2-EXP2 | 2核 | 6GB | 45GB | 500GB/50Mbps | 375元/2年 |
| HKSTD2-EXP | 4核 | 8GB | 60GB | 300GB/20Mbps | 248元/年 |
| HKSTD1-EXP | 4核 | 8GB | 60GB | 500GB/50Mbps | 248元/年 |
(1)CN2
LOCVPS招牌香港VPS业务,CN2+BGP精品网接入,对中国内地最高优化。
| 核心/内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | IPv4 | 原价 |
| 1核/2GB | 30GB SSD | 250GB@30Mbps | 1 | 45元/月 |
| 2核/6GB | 60GB SSD | 500GB@30Mbps | 1 | 90元/月 |
| 4核/12GB | 120GB SSD | 1000GB@50Mbps | 2 | 330元/月 |
(2)国际区(BGP+CMI)
混合接入BGP和NTT,本业务区域为纯国际段,对国内方向无优化。
| 核心/内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | IPv4 | 原价 |
| 1核/2GB | 30GB SSD | 2000GB@800Mbps | 1 | 30元/月 |
| 2核/6GB | 60GB SSD | 4000GB@800Mbps | 1 | 60元/月 |
| 4核/12GB | 120GB SSD | 6000GB@1000Mbps | 2 | 220元/月 |
(3)新国际区(BGP+CMI)
接入新国际线BGP,对国内有少量网络优化。
| 核心/内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | IPv4 | 原价 |
| 1核/2GB | 30GB SSD | 750GB@200Mbps | 1 | 30元/月 |
| 2核/6GB | 60GB SSD | 1500GB@200Mbps | 1 | 60元/月 |
| 4核/12GB | 120GB SSD | 3000GB@300Mbps | 2 | 220元/月 |
(4)标准1区(BGP+CTG)
为LOCVPS香港VPS高性价比业务,CTG+BGP混合接入,对中国较多内地优化。
| 核心/内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | IPv4 | 原价 |
| 1核/2GB | 30GB SSD | 500GB@50Mbps | 1 | 30元/月 |
| 2核/6GB | 60GB SSD | 1000GB@50Mbps | 1 | 60元/月 |
| 4核/12GB | 120GB SSD | 2000GB@100Mbps | 2 | 220元/月 |
(5)标准2区(BGP+CTG)
线路同标准1区。
| 核心/内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | IPv4 | 原价 |
| 1核/2GB | 30GB SSD | 500GB@50Mbps | 1 | 30元/月 |
| 2核/6GB | 60GB SSD | 1000GB@50Mbps | 1 | 60元/月 |
| 4核/12GB | 120GB SSD | 2000GB@100Mbps | 2 | 220元/月 |
(1)CN2线路
CN2线路直连中国精品网络,标配原生IP,中美外贸、远程办公首选。
| 核心/内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | IPv4 | 原价 |
| 1核/2GB | 30GB SSD | 500GB@100Mbps | 1个原生 | 40元/月 |
| 2核/6GB | 60GB SSD | 1000GB@100Mbps | 1个原生 | 70元/月 |
| 4核/12GB | 120GB SSD | 2000GB@150Mbps | 2个原生 | 240元/月 |
(2)BGP线路
| 核心/内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | IPv4 | 原价 |
| 1核/2GB | 30GB SSD | 750GB@200Mbps | 1 | 30元/月 |
| 2核/6GB | 60GB SSD | 1500GB@200Mbps | 1 | 60元/月 |
| 4核/12GB | 120GB SSD | 3000GB@300Mbps | 2 | 220元/月 |
(1)大陆优化
接入亚太地区BGP接入,对中国方向优化。
| 核心/内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | IPv4 | 原价 |
| 1核/2GB | 30GB SSD | 500GB@30Mbps | 1 | 30元/月 |
| 2核/6GB | 60GB SSD | 1000GB@30Mbps | 1 | 60元/月 |
| 4核/12GB | 120GB SSD | 2000GB@50Mbps | 2 | 220元/月 |
(2)原生IP BGP
标配双原生(家庭住宅/双ISP)属性的IPv4,接入BGP线路。
| 核心/内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | IPv4 | 原价 |
| 1核/2GB | 30GB SSD | 750GB@100Mbps | 1个原生 | 60元/月 |
| 2核/6GB | 60GB SSD | 1500GB@100Mbps | 1个原生 | 90元/月 |
| 4核/12GB | 120GB SSD | 3000GB@200Mbps | 2个原生 | 250元/月 |
混合接入BGP、SoftBank和KDDI。
(1)东京
| 核心/内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | IPv4 | 原价 |
| 1核/2GB | 30GB SSD | 750GB@200Mbps | 1 | 30元/月 |
| 2核/6GB | 60GB SSD | 1500GB@200Mbps | 1 | 60元/月 |
| 4核/12GB | 120GB SSD | 3000GB@300Mbps | 2 | 220元/月 |
(2)大阪
| 核心/内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | IPv4 | 原价 |
| 1核/2GB | 30GB SSD | 750GB@200Mbps | 1 | 30元/月 |
| 2核/6GB | 60GB SSD | 1500GB@200Mbps | 1 | 60元/月 |
| 4核/12GB | 120GB SSD | 3000GB@300Mbps | 2个原生 | 810元/月 |
推荐阅读:
《LOCVPS韩国双ISP原生IP VPS速度性能综合测评》
(本文由美国主机侦探原创,转载请注明出处“美国主机侦探”和原文地址!)
微信扫码加好友进群
主机优惠码及时掌握
QQ群号:938255063
主机优惠发布与交流




