2026年6月,LOCVPS网站全新改版,新增业务选型、测试IP等公示和筛选。全场全系列业务无套路新购七折,使用LOCVPS优惠码:2026618 ,可立享优惠,1核2G美国VPS、香港VPS、韩国VPS和日本VPS低至21元/月,机房可选中国湖南、中国香港(多线)、美国(多线)、韩国(多线)、日本区域。

购买地址:点击直达

一、中国湖南
位于中国中南地区,湖南移动跨省优化线。
- 中国移动 CM
- 原生 IP
| 方案名称 | 原价 | CPU | 内存 | SSD硬盘 | 带宽 | 月流量 | IP | 操作系统 |
| HN-Lv2 | ¥125/月起 | 双核-四核 | 6GB-12GB | 60GB-120GB | 150Mbps-200Mbps | 2000GB-4000GB/月 | 1个IPv4 | Windows/Linux |
| HN-Lv3 | ¥300/月起 | 四核-八核 | 12GB-24GB | 120GB-240GB | Max200Mbps | 3000GB-5000GB/月 | 1个IPv4 | Windows/Linux |
相关测评:《LOCVPS湖南移动(CM)KVM VPS综合评测》
二、中国香港(多线)1、Premium CN2线路
招牌香港业务,电信直链 CN2 / 联通直链 CUG / 移动直链 CMI,真三网直链!海外包括国际段所有线路。
- BGP + CN2 + CUG
- 广播 (普通) IP
| 核心/内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 普通IPv4 | 原价 |
| 1核/2GB | 30GB SSD | 300GB@100Mbps | 1个普通 | 105元/月 |
| 2核/6GB | 60GB SSD | 600GB@100Mbps | 1个普通 | 155元/月 |
| 4核/12GB | 120GB SSD | 1200GB@100Mbps | 2个普通 | 395元/月 |
2、Standard线路
全新香港VPS标准区业务,BGP + 电信直连,兼顾国内、海外,平衡高性价比!略逊于招牌精品直链网。
- BGP + CTG + CMI
- 广播 (普通) IP
- 原生 IP
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | IP类型 | 原价 |
| 2 核心 | 2GB | 30GB SSD | 400GB@40Mbps | 1 个普通IPv4 | 55元/月 |
| 2 核心 | 2GB | 30GB SSD | 400GB@40Mbps | 1 个香港原生IPv4 | 60元/月 |
| 2 核心 | 6GB | 60GB SSD | 600GB@45Mbps | 1 个普通IPv4 | 75元/月 |
| 2 核心 | 6GB | 60GB SSD | 600GB@45Mbps | 1 个香港原生IPv4 | 80元/月 |
| 4 核心 | 12GB | 120GB SSD | 1800GB@50Mbps | 2 个普通IPv4 | 310元/月 |
| 4 核心 | 12GB | 120GB SSD | 1800GB@50Mbps | 2 个香港原生IPv4 | 320元/月 |
3、New国际线路
本区域接入 CMI 对国内少量延时优化,夜间访问较差,主要适合香港及国际连线。
- CMI + HKIX + TPIX + SGIX + NTT + RETN + EIE
- 广播 (普通) IP
- 原生 IP
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | IP 类型 | 原价 |
| 1 核心 | 2GB | 30GB SSD | 750GB@400Mbps | 1 个普通IPv4 | 30元/月 |
| 1 核心 | 2GB | 30GB SSD | 750GB@400Mbps | 1 个香港原生IPv4 | 40元/月 |
| 2 核心 | 6GB | 60GB SSD | 1500GB@400Mbps | 1 个普通IPv4 | 60元/月 |
| 2 核心 | 6GB | 60GB SSD | 1500GB@400Mbps | 1 个香港原生IPv4 | 70元/月 |
| 4 核心 | 12GB | 120GB SSD | 3000GB@500Mbps | 2 个普通IPv4 | 220元/月 |
| 4 核心 | 12GB | 120GB SSD | 3000GB@500Mbps | 2 个香港原生IPv4 | 240元/月 |
4、Global线路
接入 HKIX / NTT / RETN / Cogent / Telstra ISP 等线路,对国内方向无优化,主要适合香港及国际连线。
- HKIX + TPIX + SGIX + NTT + RETN + Telstra + EIE
- 广播 (普通) IP
| 核心/内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 普通IPv4 | 原价 |
| 1核/2GB | 30GB SSD | 2000GB@1000Mbps | 1个普通 | 30元/月 |
| 2核/6GB | 60GB SSD | 4000GB@1500Mbps | 1个普通 | 60元/月 |
| 4核/12GB | 120GB SSD | 6000GB@2000Mbps | 2个普通 | 220元/月 |
相关测评:
三、美国(多线)1、CN2
美西到中国大陆精品网,跨太平洋低延时,中美外贸、远程办公首选美国VPS线路方案。
- BGP + CN2
- 原生 IP
| 核心/内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | IPv4 | 原价 |
| 1核/2GB | 30GB SSD | 500GB@100Mbps | 1个原生 | 40元/月 |
| 2核/6GB | 60GB SSD | 1000GB@100Mbps | 1个原生 | 70元/月 |
| 4核/12GB | 120GB SSD | 2000GB@150Mbps | 2个原生 | 240元/月 |
2、标准线路
美西到中国大陆普通网,BGP 混合接入,更大的海外带宽。
- BGP
- 广播 (普通) IP
| 核心/内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | IPv4 | 原价 |
| 1核/2GB | 30GB SSD | 750GB@200Mbps | 1个普通 | 40元/月 |
| 2核/6GB | 60GB SSD | 1500GB@200Mbps | 1个普通 | 70元/月 |
| 4核/12GB | 120GB SSD | 3000GB@300Mbps | 2个普通 | 240元/月 |
1、CN优化线路
亚太地区 BGP 接入,对中国方向优化,韩国VPS CN优化线路适合亚洲业务和远程办公。
- BGP 大陆优化
- 广播 (普通) IP
| 核心/内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | IPv4 | 原价 |
| 1核/2GB | 30GB SSD | 500GB@30Mbps | 1个普通 | 30元/月 |
| 2核/6GB | 60GB SSD | 1000GB@30Mbps | 1个普通 | 60元/月 |
| 4核/12GB | 120GB SSD | 2000GB@50Mbps | 2个普通 | 220元/月 |
2、原生国际线路
标配双原生(家庭住宅 / 双 ISP)属性的 IPv4,本业务区域为纯国际段,对国内方向无优化。
- BGP
- 原生 IP
| 核心/内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | IPv4 | 原价 |
| 1核/2GB | 30GB SSD | 750GB@100Mbps | 1个原生 | 60元/月 |
| 2核/6GB | 60GB SSD | 1500GB@100Mbps | 1个原生 | 90元/月 |
| 4核/12GB | 120GB SSD | 3000GB@200Mbps | 2个原生 | 250元/月 |
相关测评:《LOCVPS韩国双ISP原生IP VPS速度性能综合测评》
五、日本区域1、东京
日本东京数据中心业务,BGP + SoftBank + KDDI 混合接入。
- BGP + BBTEC
- 广播 (普通) IP
| 核心/内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | IPv4 | 原价 |
| 1核/2GB | 30GB SSD | 750GB@400Mbps | 1个普通 | 30元/月 |
| 2核/6GB | 60GB SSD | 1500GB@400Mbps | 1个普通 | 60元/月 |
| 4核/12GB | 120GB SSD | 3000GB@500Mbps | 2个普通 | 220元/月 |
2、大阪
日本大阪数据中心业务,BGP + SoftBank + KDDI 混合接入。
- BGP + BBTEC
- 广播 (普通) IP
- 原生 IP
| 核心/内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | IPv4 | 原价 |
| 1核/2GB | 30GB SSD | 750GB@400Mbps | 1个原生 | 80元/月 |
| 2核/6GB | 60GB SSD | 1500GB@400Mbps | 1个原生 | 110元/月 |
| 4核/12GB | 120GB SSD | 3000GB@500Mbps | 2个原生 | 270元/月 |
相关测评:
《LOCVPS日本大阪VPS((BGP+BBTEC))速度性能简单测评》
更多优惠点击《2026年618活动盘点:服务器、VPS、运维及跨境工具等》查看
(本文由美国主机侦探原创,转载请注明出处“美国主机侦探”和原文地址!)
微信扫码加好友进群
主机优惠码及时掌握
QQ群号:164393063
主机优惠发布与交流




