马来西亚VPS指的是在马来西亚机房的VPS主机,目前只有少数国外VPS主机商提供马来西亚机房,其中其中Casbay提供的马来西亚VPS主机方案不限流量,适合东南亚地区建站企业;而如果是欧美或亚洲地区客户群体,可以选择美国、日本VPS主机来建站,具体的将在下文详细介绍。
马来西亚VPS推荐-Casbay
Casbay VPS提供Windows和Linux两种不同操作系统,配置多样,默认100Mbps带宽,不限流量,提供1个专用IP,内存1GB起步,每月$5.59起,具体方案如下:
CPU | 内存 | 存储空间 | 带宽/流量 | 价格/月 |
1 vCPU | 1GB | 20GB | 100Mbps/不限 | $5.59 |
2 vCPU | 2GB | 40GB | 100Mbps/不限 | $12.59 |
3 vCPU | 3GB | 60GB | 100Mbps/不限 | $19.59 |
4 vCPU | 4GB | 80GB | 100Mbps/不限 | $26.59 |
5 vCPU | 5GB | 100GB | 100Mbps/不限 | $33.59 |
6 vCPU | 6GB | 120GB | 100Mbps/不限 | $40.59 |
7 vCPU | 7GB | 140GB | 100Mbps/不限 | $47.59 |
8 vCPU | 8GB | 160GB | 100Mbps/不限 | $54.59 |
美国VPS推荐-HostDare
HostDare美国VPS主机提供五种类型,其中Cheap NVMe KVM VPS方案最受欢迎,SSD构架,租用价格便宜、国内访问速度快,最低只需$25.99/年,具体方案如下:
7E3IH3EW6N(美国Cheap NVMe KVM VPS方案四折,适用于半年付、年付、两年付和三年付)
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买链接 |
SSD0 | 1 核 | 512M | 10GB SSD | 500GB | $25.99/年 | 官网购买 |
SSD1 | 1 核 | 1GB | 25GB SSD | 1000GB | $39.99/年 | 官网购买 |
SSD2 | 2 核 | 2GB | 50GB SSD | 2000GB | $70.99/年 | 官网购买 |
SSD3 | 3 核 | 4GB | 100GB SSD | 3000GB | $130.99/年 | 官网购买 |
SSD4 | 4 核 | 8GB | 200GB SSD | 5000GB | $25.99/月 | 官网购买 |
SSD5 | 5 核 | 16GB | 400GB SSD | 10000GB | $48.99/月 | 官网购买 |
SSD6 | 6 核 | 32GB | 800GB SSD | 20000GB | $94.99/月 | 官网购买 |
日本VPS推荐-RAKsmart
RAKsmart日本VPS提供国际BGP、大陆优化、精品网、CN2等路线,支持Linux和Windows操作系统,按小时收费,默认起步为1核CPU、1GB内存,25GB硬盘空间,5M带宽,最低$6.12/月,具体方案如下:
参考文章:RAKsmart日本VPS主机速度性能综合评测(V2048方案)
方案 | CPU | 内存 | 硬盘大小 | 带宽/流量 | 操作系统 | 价格/月 |
JP 1024 | 1 CPU Cores | 1024M | HDD 25GB | 大陆优化/5M | Linux | $6.12 |
JP 1024 | 1 CPU Cores | 1024M | SSD 25GB | 大陆优化/5M | Linux | $12.24 |
JP 2048 | 2 CPU Cores | 2048M | HDD 40GB | 大陆优化/10M | Linux | $18.36 |
JP 2048 | 2 CPU Cores | 2048M | SSD 40GB | 大陆优化/10M | Linux | $24.48 |
JP 4096 | 4 CPU Cores | 4096M | HDD 80GB | 大陆优化/10M | Win/Lin | $24.48 |
JP 4096 | 4 CPU Cores | 4096M | SSD 80GB | 大陆优化/10M | Win/Lin | $30.60 |
JP 8192 | 8 CPU Cores | 8192M | HDD 160GB | 大陆优化/15M | Win/Lin | $30.60 |
(本文由美国主机侦探原创,转载请注明出处“美国主机侦探”和原文地址!)
微信扫码加好友进群
主机优惠码及时掌握
QQ群号:938255063
主机优惠发布与交流