时隔三个月,HostKvm再次推出全场VPS八折循环优惠活动,支持支付宝或PayPal付款。方案类型涵盖日本VPS、韩国VPS、美国VPS和香港VPS,其中香港VPS支持大陆优化、CN2 GIA和国际BGP三种线路,2核4GB内存,40GB硬盘1000GB月流量,1Gbps国际带宽的香港VPS仅需$6.4/月。
HostKvm活动地址:点击进入官网
HostKvm优惠码:hostkvm(全场VPS八折)
HostKvm八折循环优惠一:美国VPS(China Optimized/China Premium)
HostKvm美国VPS可选加拿大IP(大陆优化)或者美国IP(大陆直连),默认1个IPv4+1个IPv6。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 优惠价 |
2核 | 4GB | 40GB | 750GB/200Mbps | $6.4/月 |
2核 | 6GB | 60GB | 1000GB/200Mbps | $8/月 |
4核 | 8GB | 80GB | 2000GB/200Mbps | $12/月 |
8核 | 16GB | 160GB | 4000GB/200Mbps | $28/月 |
三网优化(电信CN2 GIA/移动CMI/联通CUVIP),默认1个IPv4。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 优惠价 |
2核 | 4GB | 40GB | 300GB/50Mbps | $9.6/月 |
2核 | 6GB | 60GB | 500GB/50Mbps | $12/月 |
4核 | 8GB | 80GB | 750GB/50Mbps | $18/月 |
8核 | 16GB | 160GB | 1500GB/50Mbps | $42/月 |
此方案香港VPS支持大陆优化(CTG),默认1个IPv4+1个IPv6,香港大带宽。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 优惠价 |
2核 | 4GB | 40GB | 600GB/100Mbps | $6.4/月 |
2核 | 6GB | 60GB | 1000GB/100Mbps | $8/月 |
4核 | 8GB | 80GB | 1500GB/100Mbps | $12/月 |
8核 | 16GB | 160GB | 3000GB/100Mbps | $28/月 |
国际线路(HKIX/CTG/NTT/RETN/Cogent/Telstra ISP),可选BGP(兼顾大陆优化),默认1个IPv4+1个IPv6,500M~1Gbps大带宽。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 优惠价 |
2核 | 4GB | 40GB | 1000GB/500-1000Mbps | $6.4/月 |
2核 | 6GB | 60GB | 1500GB/500-1000Mbps | $8/月 |
4核 | 8GB | 80GB | 2500GB/500-1000Mbps | $12/月 |
8核 | 16GB | 160GB | 5000GB/500-1000Mbps | $28/月 |
日本VPS可选大阪/东京机房,大阪可选原生IP,默认1个IPv4+1个IPv6。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 优惠价 |
2核 | 4GB | 40GB | 700GB/300Mbps | $6.4/月 |
2核 | 6GB | 60GB | 1000GB/300Mbps | $8/月 |
4核 | 8GB | 80GB | 2000GB/300Mbps | $12/月 |
8核 | 16GB | 160GB | 4000GB/300Mbps | $28/月 |
韩国VPS可选韩国原生IP(无中国优化)或者海外IP(CTG优化),默认1个IPv4+1个IPv6。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 优惠价 |
2核 | 4GB | 40GB | 600GB/100Mbps | $6.4/月 |
2核 | 6GB | 60GB | 1000GB/100Mbps | $8/月 |
4核 | 8GB | 80GB | 1500GB/100Mbps | $12/月 |
8核 | 16GB | 160GB | 3000GB/100Mbps | $28/月 |
相关测评:
《HostKvm韩国原生IP VPS速度和性能评测(双ISP韩国住宅IP)》
(本文由美国主机侦探原创,转载请注明出处“美国主机侦探”和原文地址!)

微信扫码加好友进群
主机优惠码及时掌握

QQ群号:938255063
主机优惠发布与交流